DPI104數(shù)字壓力指示表德魯克DrucK
簡要描述:DPI104數(shù)字壓力指示表德魯克DrucK德魯克壓力表DPI 104特點(diǎn):1.德魯克DPI104高精度數(shù)字壓力表,是與不銹鋼或英科耐爾合金兼容之介質(zhì),壓力讀數(shù)的百分?jǐn)?shù)顯示,并帶有棒狀指示圖。大屏幕。易度顯示DPI104數(shù)字式標(biāo)準(zhǔn)壓力表有5位數(shù)字分辨率,壓力范圍可達(dá)20,000psi(140MPa)。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:壓力指示表
更新時間:2024-08-19
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
品牌 | DRUCK/德魯克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源,電子,電氣 |
DPI104數(shù)字壓力指示表德魯克DrucK
德魯克壓力表DPI 104 精度 | 0.05% FS,綜合考慮非線性、遲滯、重復(fù)性綜合誤差及 14°F~122°F(-10°C~50°C)時的溫度影響 |
德魯克壓力表DPI 104 耐壓極限 | 2倍工作壓力[20,000 psi (1400 bar)量程耐壓極限為29,000 psi(2000 bar)]。 |
GE德魯克壓力表DPI104 可選壓力單位 | kPa、MPa、kg/cm2、psi、mbar、bar、inHg、inH2O、mH2O、mmH2O 和mmHg |
顯示 | 壓力讀數(shù):5 位數(shù)字,字高0.5 in (12.7 mm) |
壓力柱狀圖 | 除了數(shù)字壓力指示,DPI 104 LCD還包含一個20子段的環(huán)形柱狀圖,讓用戶能快速視覺估計(jì)從0至滿量程輸出的壓力。柱狀圖增量為用戶選擇范圍的5%。 |
顯示刷新 | 每秒2次 |
大小值 | 大小壓力值可以在DPI 104上顯示,此功能可以被啟用或禁用, 同時用戶也可以重置該顯示值。 |
開關(guān)測試 | DPI 104有開關(guān)測試的功能,可以捕獲并顯示外部壓力開關(guān)打開和閉合時的壓力值。開關(guān)阻抗200Ω。 |
電壓輸出 | 可通過編程設(shè)置一個0~5V的模擬輸出信號, 使其與顯示器顯示的壓力成正比,或設(shè)定為恒定值。電壓輸出模式對于50 mV ~ 5 V提供0.1% FS精度。 |
輸出 | 報(bào)警輸出結(jié)點(diǎn)通過開漏場效應(yīng)管實(shí)現(xiàn)(電流250mA,電壓24VDC) |
可調(diào)節(jié)安裝位置 | 為增加方便性,DPI 104的外殼可以繞壓力管接頭旋轉(zhuǎn)320°,前面盤也可以旋轉(zhuǎn)至任意位置,獲得視角。 |
菜單鎖定 | 可防止未經(jīng)授權(quán)菜單訪問和設(shè)置。 |
RS232接口 | 提供串行通訊功能,可通過選件串口通訊線(IA4090-2- V0),將數(shù)據(jù)傳輸至PC。使用此通訊線,通過ASCII指令集或選件SiCal Pro 軟件,發(fā)布有的菜單指令和顯示數(shù)據(jù)。 |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 支持多達(dá)99臺DPI 104通過菊形連接網(wǎng)絡(luò)連接在一起 |
通用壓力模塊(UPM) | UPM模塊可以與DPI 104相連,提高精度和擴(kuò)展壓力范圍 |
電池 | DPI 104配備1節(jié)9V堿性電池,型號為MN1604。如果每天使用1小時,電池的壽命大約為6個月。為了提高供電性能,建議采用9V鋰電池(GE不提供)。 |
壓力接口 | 1/4 NPT或BSP外螺紋壓力接口,量程10,000 psi (700 bar)以下。 |
封裝 | 外殼材料ABS/PC塑料,密封類型 4/IP65 |
歐洲標(biāo)準(zhǔn) | CE 標(biāo)記 |
SiCalPro軟件 | 此軟件包讓用戶能通過在計(jì)算機(jī)屏幕上的可視化儀器面板遠(yuǎn)程控制DPI 104。校驗(yàn)數(shù)據(jù)可以被記錄、瀏覽或作為校驗(yàn)證書打印出來。 |
系統(tǒng)要求 | 要求:Intel Pentium處理器,Windows® 95或更高版本 |
通用參數(shù) | |
DPI 104存放溫度 | -4°F~158°F(-20°C~70°C) |
DPI 104尺寸 | 直徑:3.74″(95 mm) ,不包括壓力接頭 |
DPI 104重量 | 大約13盎司(350 g) |
DPI 104機(jī)械振動 | 符合Def Stan 66-31, 8.4 Cat III |
DPI 104機(jī)械沖擊 | 符合BS EN 61010:2001 |
DPI 104電氣環(huán)境 | 電磁兼容性:BS EN61326-1:1998 + A2:2001 |
DPI104數(shù)字壓力指示表德魯克DrucK
-0.05% 滿量程(FS)度
-壓力范圍到20,000 psi (1400 bar)
-11個壓力單價(jià)選擇
-大屏幕,易讀顯示,有5位數(shù)字分辨率
-壓力讀數(shù)的百分?jǐn)?shù)顯示,并帶有棒壯指示圖
-溫度補(bǔ)償從-10~+ 50℃
-0~5V模擬輸出
-壓力開關(guān)測試
-zui小/zui大值,遷移和報(bào)警功能
-IDOS兼容和RS232接口
-聯(lián)網(wǎng)能力 (1至99臺)
-與不銹鋼或英科耐爾合金(Inconel)兼容之介質(zhì)
主要特點(diǎn) 本質(zhì)安全型 ATEX,IECEx,cETL(加拿大) 0.05%FS滿量程精度 壓力范圍ZUI高可達(dá)20,000psi(140MPa) 11個可選的壓力大為 大屏幕,易讀顯示,有5位數(shù)字分辨率 百分比壓力指示,壓力棒狀圖顯示 溫度補(bǔ)償從-10攝氏度到50攝氏度 壓力開關(guān)測試 大/小值,歉意和報(bào)警功能 與不銹鋼或英科耐爾合金兼容之介質(zhì)